<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oval Tool</title>
	<atom:link href="http://warungflash.com/2009/06/oval-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://warungflash.com/2009/06/oval-tool/</link>
	<description>Tempat Sarapan Tutorial Flash</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: falndi</title>
		<link>http://warungflash.com/2009/06/oval-tool/comment-page-1/#comment-6999</link>
		<dc:creator>falndi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 08:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warungflash.com/?p=2150#comment-6999</guid>
		<description>=D&gt;  =D&gt;  &lt;:-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=D>  =D>  <img src='http://warungflash.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_party.gif' alt='&lt;:-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dekalestari</title>
		<link>http://warungflash.com/2009/06/oval-tool/comment-page-1/#comment-6750</link>
		<dc:creator>dekalestari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 01:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warungflash.com/?p=2150#comment-6750</guid>
		<description>keliatannya gampang , ko pas di coba bikin pusing  :((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keliatannya gampang , ko pas di coba bikin pusing  <img src='http://warungflash.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_cry.gif' alt=':((' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: huda</title>
		<link>http://warungflash.com/2009/06/oval-tool/comment-page-1/#comment-6677</link>
		<dc:creator>huda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 07:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warungflash.com/?p=2150#comment-6677</guid>
		<description>MUDAH BANGET GAN !
 :-SS   :-SS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUDAH BANGET GAN !<br />
 <img src='http://warungflash.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_nailbiting.gif' alt=':-SS' class='wp-smiley' />    <img src='http://warungflash.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_nailbiting.gif' alt=':-SS' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://warungflash.com/2009/06/oval-tool/comment-page-1/#comment-3418</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warungflash.com/?p=2150#comment-3418</guid>
		<description>Mudah kok itu coba dilatih dulu. Tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard sewaktu menggambar untuk hasil yang sama sisi. Tekan dan tahan tombol Alt pada keyboard sewaktu menggambar untuk membuat titik pusatnya berada ditengah-tengah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mudah kok itu coba dilatih dulu. Tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard sewaktu menggambar untuk hasil yang sama sisi. Tekan dan tahan tombol Alt pada keyboard sewaktu menggambar untuk membuat titik pusatnya berada ditengah-tengah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iwonk</title>
		<link>http://warungflash.com/2009/06/oval-tool/comment-page-1/#comment-3394</link>
		<dc:creator>iwonk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warungflash.com/?p=2150#comment-3394</guid>
		<description>mas admin, membuat gambar lingkaran, garis dan kotak merupakan hal mendasar dalam flash. namun sulit untuk dipraktekan. saya nyoba bikin garis or bulatan or kotak dengan cara drag n drop hasilnya bikin pusing kepala. Mas admin please tutorialnya ya. thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas admin, membuat gambar lingkaran, garis dan kotak merupakan hal mendasar dalam flash. namun sulit untuk dipraktekan. saya nyoba bikin garis or bulatan or kotak dengan cara drag n drop hasilnya bikin pusing kepala. Mas admin please tutorialnya ya. thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

